
| Peso | 200 g |
|---|---|
| Marca | Permabond |
| Tiempo abierto del tratamiento | Hasta 2 horas después de aplicarlo sobre la superficie |
| Curado total | 24 horas. |
| Empaque | Bote con tapa azul. |
| Descripción | 4 Onzas., 1 Galon. |
| Color | Incoloro |
| Fluorescencia UV | Si |
| Viscosidad (CP) | .6 |
| Propiedades de rendimiento en Poliolefina (PE, PP) | Mejora significativa en la fuerza de unión |
| Propiedades de rendimiento en Silicon | Mejora significativa en la fuerza de unión |
| Propiedades de rendimiento en Fluoropolímeros (PTFE, FEP, PFA, ETFE) | Aumento de la fuerza de unión |
| Propiedades de rendimiento en PBT, PMP, PPS, Poliestireno, Poliuretano | Mejora significativa en la fuerza de unión |
| Propiedades de rendimiento en ABS | Sin mejora en la fuerza de unión |
| Propiedades de rendimiento en DAP, Poliamida | La fuerza puede disminuir |
| Vida útil | 1 año desde la fecha de fabricación. |
| Advertencias | No se recomienda su uso en oxígeno puro o en entornos ricos en oxígeno. |
| Contratipo de: | Loctite® 770 ™ (Loctite 770 marca registrada de Henkel IP & Holding GMBH LLC, Alemania). 3M AC77 |
Deja una respuesta