
| Peso | 20g, 300g |
|---|---|
| Fabricante | Permabond |
| Tiempo de fijación | 60 Segundos. |
| Curado total | 24 horas. |
| Empaque | Tubo de aluminio y cartucho |
| Presentación | 20g, 300g |
| Color | Claro. |
| Base | Etil. |
| Viscosidad (CP) | Gel |
| Capacidad de relleno (Pulgadas) | 0.02 |
| Rango de temperatura | -53°C a 150°C. |
| Peso específico | 1.08. |
| Esfuerzo de cizalla (PSI) | 3500 |
| Resistencia al corte* (ISO4587) | Acero 20-24 N/mm² (2900-3500 psi) Aluminio 8-9 N/mm² (1200-1300 psi) Zinc 10 N/mm² (1500 psi) ABS >6 N/mm² (900psi) FS** PVC >6 N/mm² (900psi) FS** PC >5 N/mm² (700 psi) FS** Fenólico 14N/mm² (2000 psi) |
| Activador | K712 |
| Materiales recomendados | Metales, Caucho, Madera, Cartón, Cerámica, Acrílico, ABS, ASA, DAP, Policarbonato, PET, PVC, SAN, Hule Natural, Vitón, Neopreno, Nitrilo, EPDM. |
| Vida útil | 1 año desde la fecha de fabricación. |
| Advertencias | No se recomienda su uso en oxígeno puro o en entornos ricos en oxígeno. |
| Compite con | Loctite 454 ™ (Loctite® 454 ™es una marca comercial y Loctite es una marca registrada de Henkel IP & Holding GMBH LLC, Alemania). |
Deja una respuesta